產品類目展示Product category
4000 662 888
主 要 參 數 |
工作區(qū)尺寸 | 7000×4000×4000(D*W*H)mm | |||||
噴嘴直徑 | Φ2.5—3.0mm | ||||||
噴淋密度 | 550×550mm | ||||||
供水壓力 | 150±10KPa | ||||||
噴淋裝置管徑 | 根據流量而定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壓 力 | 1.5級精度壓力計、表盤∮100、0~6kg/cm²,采用壓力傳感器 | ||||||
流量表 | 電磁流量計 | ||||||
雨量計 | 根據流量而定 | ||||||
標準配置 | 水泵、污水泵、過濾器 | ||||||
淋雨時間 | 任意調節(jié) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
降 雨 |
前圍上部 | 6mm±1mm/min | |||||
側面及頂部 | 8mm±1mm /min | ||||||
其 他 | 另配IPX5,IPX6噴頭各一只 | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做非標試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
一對一根據企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經驗
造就優(yōu)秀產品質量
自產自銷
享受平民價
產品技術支持
7x24小時保障